各位考生:
经304am永利集团硕士研究生复试专家小组复试,2025年304am永利集团硕士研究生招生一志愿拟录取名单如下,现予以公示,公示期为7日(2025年4月1日——4月7日)。如有异议,请联系我院研究生管理办公室,联系电话:0571-87557425,联系人:王老师。
 
  
   | 录取学院 | 录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语语言文学 | 114825210001403 | 童楚明 | 390 | 75.10 | 76.55 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语语言文学 | 114825210001401 | 钭亦卉 | 374 | 72.40 | 73.60 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语语言文学 | 114825210001400 | 陈艳蓉 | 373 | 71.60 | 73.10 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 日语语言文学 | 114825210003993 | 王田田 | 415 | 86.95 | 84.98 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 日语语言文学 | 114825210001404 | 胡杨 | 405 | 79.65 | 80.33 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 日语语言文学 | 114825210006919 | 李艳婷 | 399 | 75.35 | 77.58 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 外国语言学及应用语言学 | 114825210001414 | 王蒙茹 | 410 | 86.20 | 84.10 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 外国语言学及应用语言学 | 114825210002002 | 胡嘉诺 | 395 | 85.70 | 82.35 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 外国语言学及应用语言学 | 114825210001419 | 邹俊涛 | 380 | 86.80 | 81.40 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 外国语言学及应用语言学 | 114825210001417 | 张婧 | 372 | 87.30 | 80.85 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 外国语言学及应用语言学 | 114825210006717 | 林杭珠 | 393 | 82.60 | 80.60 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 外国语言学及应用语言学 | 114825210001408 | 丁盈盈 | 370 | 86.90 | 80.45 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 外国语言学及应用语言学 | 114825210002840 | 郝伊琳 | 373 | 85.20 | 79.90 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 外国语言学及应用语言学 | 114825210001406 | 陈池 | 381 | 80.50 | 78.35 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 外国语言学及应用语言学 | 114825210004991 | 黄磊 | 362 | 84.20 | 78.30 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 外国语言学及应用语言学 | 114825210005599 | 王雨帆 | 368 | 82.30 | 77.95 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 外国语言学及应用语言学 | 114825210001410 | 金诗娅 | 371 | 80.10 | 77.15 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210005077 | 王红 | 398 | 83.40 | 81.50 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210002301 | 胡书杭 | 370 | 88.60 | 81.30 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210006089 | 赵舒婷 | 382 | 84.80 | 80.60 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210006571 | 李中源 | 378 | 84.80 | 80.20 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210005368 | 王紫冉 | 374 | 85.60 | 80.20 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210001429 | 陆星韵 | 368 | 86.40 | 80.00 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210005805 | 张思佳 | 393 | 80.80 | 79.70 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210004239 | 徐鹿萍 | 363 | 86.40 | 79.50 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210001421 | 陈宇航 | 393 | 80.30 | 79.45 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210005411 | 郭缘 | 374 | 84.00 | 79.40 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210001425 | 葛杭璐 | 366 | 85.60 | 79.40 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210001430 | 吕可易 | 358 | 86.10 | 78.85 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210001804 | 屠沁寒 | 369 | 83.70 | 78.75 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210002592 | 欧阳映钰 | 386 | 80.10 | 78.65 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210001433 | 沈茁鹏 | 380 | 81.00 | 78.50 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210003827 | 王皓哲 | 364 | 84.10 | 78.45 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210004185 | 范诗音 | 364 | 84.00 | 78.40 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210001420 | 陈崇鸿 | 376 | 81.50 | 78.35 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210002302 | 金奕欣 | 359 | 84.80 | 78.30 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210004716 | 李静怡 | 379 | 80.70 | 78.25 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210005425 | 赵一明 | 374 | 81.50 | 78.15 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210006120 | 毛雪婷 | 369 | 82.00 | 77.90 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210001436 | 赵彦婷 | 351 | 85.40 | 77.80 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210002304 | 李春雅 | 354 | 84.30 | 77.55 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210004917 | 宋致远 | 368 | 81.00 | 77.30 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210003386 | 李浩然 | 358 | 82.80 | 77.20 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210001434 | 孙怡虹 | 363 | 81.20 | 76.90 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210004238 | 何旭 | 353 | 82.70 | 76.65 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210004965 | 王利君 | 364 | 80.30 | 76.55 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210002005 | 杨磊 | 354 | 81.50 | 76.15 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210001427 | 洪晴 | 357 | 80.70 | 76.05 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210001806 | 张昱晟 | 360 | 80.10 | 76.05 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210002971 | 练琪磊 | 371 | 77.80 | 76.00 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210002730 | 汪苗燕 | 362 | 79.60 | 76.00 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210003826 | 聂紫怡 | 352 | 80.90 | 75.65 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210005757 | 杨欣悦 | 379 | 75.40 | 75.60 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210006840 | 杨骁林 | 356 | 79.40 | 75.30 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210002303 | 刘金洁 | 366 | 77.30 | 75.25 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210006139 | 张婷 | 371 | 76.00 | 75.10 | 是 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语笔译 | 114825210005777 | 朱芊潓 | 362 | 77.80 | 75.10 | 是 | 
 
304am永利集团
2025年4月1日