| 复试学院 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语语言文学 | 118465001003332 | 张薇 | 74 | 83 | 121 | 126 | 404 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语语言文学 | 102895211103901 | 陈媛 | 69 | 89 | 114 | 127 | 399 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语语言文学 | 106505201000152 | 周雅露 | 68 | 90 | 118 | 120 | 396 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语语言文学 | 118465001001976 | 左瑶 | 66 | 85 | 130 | 114 | 395 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语语言文学 | 116465360211592 | 王溢婧 | 71 | 85 | 101 | 130 | 387 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语语言文学 | 106355310021157 | 肖茜 | 63 | 93 | 112 | 116 | 384 | 
  
   | 304am永利集团 | 英语语言文学 | 116465347811007 | 刘瑞 | 76 | 80 | 105 | 122 | 383 | 
  
   | 304am永利集团 | 翻译学 | 118465001002404 | 彭文涛 | 77 | 87 | 124 | 114 | 402 | 
  
   | 304am永利集团 | 翻译学 | 102715210001857 | 彭儒迪 | 59 | 81 | 116 | 131 | 387 | 
  
   | 304am永利集团 | 翻译学 | 100365999909779 | 蒋迎鑫 | 64 | 83 | 112 | 122 | 381 | 
  
   | 304am永利集团 | 翻译学 | 103365330305111 | 徐金林 | 61 | 75 | 119 | 125 | 380 | 
  
   | 304am永利集团 | 翻译学 | 116465330307653 | 林克珏 | 69 | 84 | 101 | 120 | 374 | 
  
   | 304am永利集团 | 翻译学 | 114825210001416 | 袁志龙 | 65 | 81 | 104 | 121 | 371 | 
  
   | 304am永利集团 | 翻译学 | 100325050201030 | 范珍 | 56 | 75 | 110 | 125 | 366 | 
 
304am永利集团
2025年4月8日
 
        上一条:2025年304am永利集团硕士研究生招生调剂考生拟录取名单公示
        下一条:304am永利集团2025年硕士研究生招生调剂复试公告